Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
157 500 km
Energie
essence
Mise en circulation
10 / 2018
Puissance
7cv / 140ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Bon état
Crit'Air 1
Véhicule | Bmw X1 F48 M Sport |
Prix TTC d'occasion | 17 999 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 157 500 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | essence |
Millésime | 01/2018 |
Mise en circulation | 10/2018 |
Localisation du vendeur | SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE (49) |
Couleur intérieur | Noir |
Intérieur | Alcantara |
Garantie | Garantie 12 mois |
État | bon état |
Réference | 35836438 |
Puissance réelle (ch) | 140 |
Puissance fiscale (cv) | 7 |
Émission de CO2 (NEDC) |
129 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Noir |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Peinture | Métal |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :